本月两市大盘完美收阳,一扫六月利空阴霾,从上周开始,大盘连续创历史新高,散户投资热情随之增长,30日A股新增开户数激增至16万。在这一轮的上升行情中,各轻仓基金积极抢仓,并且随着新基金的发行速度加快,散户对投资基金热情也日益高涨,30日约有22万新增基金开户数,这是半年来新增基金开户数首次超过A股。
| 单位:户 数据来源:中登公司 | ||||
| 日期 | 新增 A 股开户数 | 新增 B 股开户数 | 新增基金开户数 | 新增开户总数 |
| 2007-07-12 | 68,328 | 673 | 14,639 | 83,640 |
| 2007-07-13 | 66,119 | 910 | 19,528 | 86,557 |
| 2007-07-16 | 72,784 | 775 | 15,110 | 88,669 |
| 2007-07-17 | 59,429 | 725 | 24,459 | 84,613 |
| 2007-07-18 | 56,861 | 685 | 14,256 | 71,802 |
| 2007-07-19 | 57,734 | 716 | 13,915 | 72,365 |
| 2007-07-20 | 66,908 | 713 | 21,060 | 88,681 |
| 2007-07-23 | 107,324 | 761 | 16,920 | 125,005 |
| 2007-07-24 | 115,659 | 933 | 24,100 | 140,692 |
| 2007-07-25 | 108,940 | 1,019 | 25,320 | 135,279 |
| 2007-07-26 | 122,229 | 1,052 | 40,119 | 163,400 |
| 2007-07-27 | 133,009 | 1,295 | 91,863 | 226,167 |
| 2007-07-30 | 163,451 | 1,208 | 224,293 | 388,952 |
| 注: ①新增开户数指当日新开出的户数;表中数据为沪、深合计数。 ②新增基金开户数包括因中登公司开放式基金系统账户注册配号而增加的基金账户数。 | ||||
